近日,成都市雙流區(qū)出臺了一系列2021年最新的項目申報獎勵政策,申報相應的項目可獲得最低2萬,最高500萬的獎勵金額支持。申報截止時間為8月31日,還沒有申報項目的企業(yè)要抓緊啦。
這次項目申報獎勵政策出臺,主要是為了促進工業(yè)經濟高質量發(fā)展,支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展做大做強,可獲得獎勵的項目包括:高新技術企業(yè)認定,科技型中小企業(yè)入庫,梯度培育新經濟企業(yè)認定,規(guī)上工業(yè)企業(yè)、科技型中小企業(yè)研發(fā)費投入等等。下面我們就來看看具體有哪些項目申報獎勵吧。
支持類別 | 項目申報方向 | 獎勵金額 | 備注 |
支持企業(yè)提質增效 | 搬遷入園項目 | 最高500萬元 | 按設備投入的5% |
園區(qū)內技改項目 | 最高500萬元 | 按設備投入的5% | |
信息化提升項目 | 最高100萬元 | 按固定資產投入的15% | |
支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 | 高新技術企業(yè)研發(fā)費投入 | 最高200萬元 | 按研發(fā)投入10% |
規(guī)上工業(yè)企業(yè)、科技型中小企業(yè)研發(fā)費投入 | 最高100萬元 | 按研發(fā)投入5% | |
高新技術企業(yè)認定 | 新認定20萬元 | 2020年1月1日后 | |
復審認定10萬元 | |||
科技型中小企業(yè)入庫 | 首次認定2萬元 | 2020年1月1日后 | |
創(chuàng)新平臺建設(工程研究中心、企業(yè)技術中心等) | 國家級100萬元 | 2020年1月1日后 | |
省級50萬元 | |||
市級20萬元 | |||
支持企業(yè)做大做強 | 企業(yè)營收首次突破2000萬元 | 主導產業(yè)20萬元 | 主導產業(yè):航空制造、電子信息、生物醫(yī)藥 |
非主導產業(yè)10萬元 | |||
首次認定梯度培育新經濟企業(yè) | 種子企業(yè)20萬元 | 企業(yè)歸屬數字經濟、智能經濟、綠色經濟、流量經濟、共享經濟和創(chuàng)意經濟六大經濟形態(tài)之一 | |
準獨角獸企業(yè)200萬元 | |||
獨角獸企業(yè)300萬元 | |||
非首次認定梯度培育新經濟企業(yè) | 種子企業(yè)5萬元 | ||
準獨角獸企業(yè)20萬元 | |||
獨角獸企業(yè)30萬元 |