當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2021年度成華區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范單位申報(bào)表(高等院校、科研組織專(zhuān)用)
本文關(guān)鍵詞:成都項(xiàng)目申報(bào),知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范單位申報(bào),申報(bào)表模板
基本信息 |
單位名稱(chēng) (蓋章) |
|||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 |
法定代表人 | |||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 成立日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類(lèi)型 | 申報(bào)類(lèi)別 | 優(yōu)勢(shì)單位□ | ||||||||||||||||||||||||||||
示范單位□ | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否為“雙一流”建設(shè)高校 | 一流大學(xué)建設(shè)高?!?/span> | 技術(shù)研發(fā)平臺(tái)(簡(jiǎn)述): | ||||||||||||||||||||||||||||
一流學(xué)科建設(shè)高?!?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
非“雙一流”建設(shè)高?!?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 管理體系建設(shè) | 貫徹實(shí)施《高等學(xué)校知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T33251-2016)、《科研組織知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》(GB/T33250-2016) | A. 是,已通過(guò)認(rèn)證,并持續(xù)有效運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||
B.已啟動(dòng)貫標(biāo)認(rèn)證工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.暫未推進(jìn)實(shí)施 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理機(jī)構(gòu) 及人員 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 專(zhuān)(兼)職人數(shù) | 其中有知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)資質(zhì)人數(shù)(需提交相關(guān)佐證) | |||||||||||||||||||||||||||
□獨(dú)立機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□部門(mén)下設(shè)機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
□無(wú)管理機(jī)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度(選“有”需提交相關(guān)佐證,下同) | 制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃 | A.有 | B.沒(méi)有 | |||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育培訓(xùn)制度 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)檔案管理制度 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)展職務(wù)科技成果混合所有制改革 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商業(yè)秘密保密管理制度 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
商業(yè)或技術(shù)合同中是否約定知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬及保護(hù)條款 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 工作支撐 | 建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息平臺(tái)或渠道,開(kāi)展專(zhuān)利信息分析、利用 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||
近三年開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)的記錄 | A.有 | B.沒(méi)有 | ||||||||||||||||||||||||||||
近三年核心人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造 | 年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入 | |||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利申請(qǐng)投入 | 專(zhuān)利維持 | 專(zhuān)利保護(hù) | 專(zhuān)利獎(jiǎng)勵(lì) | 其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入 | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
(萬(wàn)元) | 年費(fèi) | 投入 | 投入 | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
近三年專(zhuān)利申請(qǐng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||
申請(qǐng) | 授權(quán) | 有效 | 申請(qǐng) | 授權(quán) | 有效 | 申請(qǐng) | 授權(quán) | 有效 | ||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截止第 T 年有效涉外專(zhuān)利數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | 涉外專(zhuān)利授權(quán)量 | |||||||||||||||||||||||||||||
申請(qǐng)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集成電路布圖設(shè) | 著作權(quán)登記 | 植物新品種權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)專(zhuān)有權(quán) | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至第 T 年底 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)數(shù) | 合同額(萬(wàn)元) | 到款額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可項(xiàng)數(shù) | 合同額(萬(wàn)元) | 到款額(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)作價(jià)入股情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利實(shí)施率 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)作價(jià)入股 | |||||||||||||||||||||||||||||
(%) | 作價(jià)入股項(xiàng)數(shù) | 作價(jià)金額 | ||||||||||||||||||||||||||||
(件) | (萬(wàn)元) | |||||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利信息分析利用情況 | 是否開(kāi)展專(zhuān)利申請(qǐng)前的評(píng)估分析 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否建立專(zhuān)利導(dǎo)航工作機(jī)制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)量管控和轉(zhuǎn)化評(píng)估機(jī)制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
戰(zhàn)略布局與主動(dòng)防御 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
科研立項(xiàng) | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利申請(qǐng) | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利訴訟 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利許可 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利投融資 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 行政、司法途徑保護(hù)案例 | |||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)利行政調(diào)處 | 專(zhuān)利司法訴訟(件) | 商標(biāo) | 著作權(quán) | 集成電路布圖設(shè)計(jì)專(zhuān)有 | ||||||||||||||||||||||||||
(件) | (件) | (件) | 權(quán)(件) | 其他(件) | ||||||||||||||||||||||||||
第 T-2 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T-1 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 T 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維權(quán)保護(hù)機(jī)制 | 是否建立貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)預(yù)警機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制 | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否定期開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)管理體系 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息平臺(tái)或渠道,開(kāi)展專(zhuān)利信息分析、利用 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否建立了應(yīng)對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的機(jī)制 | A.是 | B.否 | ||||||||||||||||||||||||||||
其 | 是否承擔(dān)國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng) | A.是 | B.否 | |||||||||||||||||||||||||||
他 | 中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng)( )項(xiàng) 中國(guó)商標(biāo)金獎(jiǎng)( )項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲獎(jiǎng)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他獲獎(jiǎng)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
主導(dǎo)或參與標(biāo)準(zhǔn)制定 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)( )項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)( )項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)( )項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位承諾書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位承諾:本單位已知曉成華區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)項(xiàng)目相關(guān)政策及項(xiàng)目申報(bào)要求,已如實(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目申報(bào)材料,并對(duì)本次申報(bào)鄭重承諾如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. 所提交的項(xiàng)目申報(bào)材料符合國(guó)家法律法規(guī)、政策和申報(bào)指南要求,真實(shí)、有效,無(wú)偽造修改和虛假成分。紙質(zhì)版材料與電子版材料一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. 項(xiàng)目未申報(bào)過(guò)其它同類(lèi)財(cái)政資金資助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. 無(wú)嚴(yán)重違法失信行為、未列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. 近三年無(wú)惡意侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目如獲立項(xiàng),自愿接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查,本單位若違反上述承諾,愿意承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽字) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(單位簽章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目審核單位實(shí)地考察及審核意見(jiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)地考察情況 | 審核意見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||
考察意見(jiàn): | 申報(bào)單位的主體資格、申報(bào)材料要件符合申報(bào)指南要求,提交資料齊備,同意- 填企業(yè)名稱(chēng) 申報(bào) 填項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(簽章)年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||
考察人員: | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: |