當(dāng)前位置: 首頁 > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 成都市2021年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)表模板
本文關(guān)鍵詞:成都,中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展,專項(xiàng)資金
根據(jù)《成都市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)財(cái)政部門關(guān)于開展2021年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》要求,成都市科學(xué)技術(shù)局將開展2021年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作,相關(guān)區(qū)(市)縣主管部門對(duì)本級(jí)資金使用單位填寫的《自評(píng)表》進(jìn)行審核匯總。
成都市2021年度中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | ||||||
項(xiàng)目類別 | ||||||
實(shí)施單位(公章) | ||||||
單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
區(qū)(市)縣主管部門(公章) | ||||||
資金情況(萬元) | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 預(yù)算執(zhí)行率(B/A) | |||
年度資金總額: | ||||||
其中:中央財(cái)政資金 | ||||||
地方資金 | ||||||
其他資金 | ||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||
績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值(量化指標(biāo)需要明確數(shù)量單位) | 全年實(shí)際完成值 | 未完成原因和改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | ||||||
成本指標(biāo) | ||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | 服務(wù)企業(yè)滿意度 | 90% | |||
說明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒喴f明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。 | |||||
注: 1、前資助項(xiàng)目績效目標(biāo)已在任務(wù)合同書中明確,后補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)已在項(xiàng)目申報(bào)書中明確,承擔(dān)單位應(yīng)自行對(duì)照約定的項(xiàng)目績效目標(biāo)填報(bào),可根據(jù)實(shí)際情況自行加減行。 2、若指標(biāo)未完成,需在未完成原因和改進(jìn)措施框中闡述原因和下一步改進(jìn)措施。 3、其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 |
||||||