當(dāng)前位置: 首頁 > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 重慶市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定2020—2021年度評(píng)價(jià)結(jié)果
本文關(guān)鍵詞:重慶,企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定
2022年8月1日,重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于公布重慶市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心2020—2021年度評(píng)價(jià)結(jié)果的通知,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)區(qū)縣主管部門初審、第三方機(jī)構(gòu)復(fù)核評(píng)審、委黨組會(huì)審議等相關(guān)工作程序,對(duì)已認(rèn)定的重慶市企業(yè)技術(shù)中心上報(bào)的2020—2021年度評(píng)價(jià)材料進(jìn)行了評(píng)價(jià)。下面來看看評(píng)價(jià)結(jié)果。
序號(hào) | 重慶市企業(yè)技術(shù)中心所在企業(yè)名稱 | 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù) | 主管部門 |
一、評(píng)價(jià)為優(yōu)秀 | |||
1 | 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司 | 92.5 | 兩江新區(qū) |
2 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 92 | 西南兵工局 |
3 | 重慶海潤節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 92 | 兩江新區(qū) |
4 | 重慶建設(shè)車用空調(diào)器有限責(zé)任公司 | 91.5 | 九龍坡區(qū) |
5 | 重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司 | 91.1 | 兩江新區(qū) |
6 | 重慶矢崎儀表有限公司 | 91 | 兩江新區(qū) |
7 | 重慶宗申機(jī)車工業(yè)制造有限公司 | 91 | 巴南區(qū) |
8 | 重慶海德世拉索系統(tǒng)(集團(tuán))有限公司 | 90.6 | 兩江新區(qū) |
9 | 重慶市大明汽車電器有限公司 | 90.5 | 兩江新區(qū) |
10 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 90.5 | 墊江縣 |
11 | 重慶圣華曦藥業(yè)股份有限公司 | 90 | 南岸區(qū) |
查看完整名單,請(qǐng)點(diǎn)擊這里重慶市企業(yè)技術(shù)中心2020—2021年度評(píng)價(jià)結(jié)果