本文關鍵詞:生物醫(yī)藥高質量發(fā)展專項資金,醫(yī)療美容產業(yè)補助資金,項目申報
2022年8月5日,成都市經濟和信息化局發(fā)布2021年度生物醫(yī)藥高質量發(fā)展專項資金和醫(yī)療美容產業(yè)補助資金項目公示。下面來看看名單詳情。
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
一、生物醫(yī)藥高質量發(fā)展專項資金項目 | ||
1 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 注射用頭孢地嗪鈉國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 |
2 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 硫辛酸注射液國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 |
3 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 右佐匹克隆片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 |
4 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 | 枸櫞酸莫沙必利片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 |
5 | 四川維奧制藥有限公司 | 米格列醇片國內前三家通過仿制藥質量和療效一致性評價 |
6 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液國內前三家通過仿制藥質量與療效一致性評價 |
7 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液國內前三家通過仿制藥質量與療效一致性評價 |
8 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 唑來膦酸注射液國內前三家通過仿制藥質量與療效一致性評價 |
9 | 成都蓉生藥業(yè)有限責任公司 | 人凝血酶原復合物(PCC)獲得藥品注冊證書 |
10 | 海創(chuàng)藥業(yè)股份有限公司 | 治療痛風及高尿酸血癥1類新藥HP501完成Ⅰ期臨床試驗并進入Ⅱ期臨床試驗 |
11 | 成都生物制品研究所有限責任公司 | 11價重組人乳頭瘤病毒疫苗完成Ⅰ期臨床試驗并進入Ⅱ期臨床試驗 |
12 | 四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司 | KL280006注射液完成Ⅰ期臨床試驗并進入Ⅱ期臨床試驗 |
13 | 地奧集團成都藥業(yè)股份有限公司 | 對乙酰氨基酚片參加國家藥品集中帶量采購 |
14 | 成都盛迪醫(yī)藥有限公司 | 醋酸阿比特龍片參加國家藥品集中帶量采購 |
15 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 依托考昔片參加國家藥品集中帶量采購 |
16 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 富馬酸比索洛爾片參加國家藥品集中帶量采購 |
17 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 非那雄胺片參加國家藥品集中帶量采購 |
18 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 頭孢地尼膠囊參加國家藥品集中帶量采購 |
19 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 氟康唑膠囊參加國家藥品集中帶量采購 |
20 | 揚子江藥業(yè)集團四川海蓉藥業(yè)有限公司 | 非那雄胺片參加國家藥品集中帶量采購 |
查看完整名單請點擊這里2021年成都生物醫(yī)藥產業(yè)高質量發(fā)展專項資金擬支持項目