當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川天府新區(qū)2022年12月困難行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼公示
本文關(guān)鍵詞:四川,困難行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼
2023年3月27日,四川天府新區(qū)社區(qū)治理和社事局發(fā)布四川天府新區(qū)2022年12月困難行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼公示,按照要求,四川天府新區(qū)2022年12月困難行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼已完成審核,現(xiàn)將通過單位的補(bǔ)貼情況予以公示。
單位名稱 | 費(fèi)款所屬期 | 金額 |
成都市月利盛貿(mào)易有限公司 | 202212 | 300 |
成都錦廷宸馳貿(mào)易有限公司 | 202212 | 600 |
四川喜象電子商務(wù)有限公司 | 202212 | 900 |
四川雲(yún)森餐飲管理有限公司 | 202212 | 900 |
成都慕澤服裝有限公司 | 202212 | 3300 |
四川謙溢電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 202212 | 1200 |
成都蓉順達(dá)道路救援服務(wù)有限公司 | 202212 | 300 |
成都科世峰貿(mào)易有限公司 | 202212 | 4500 |
四川天府龍芽股份有限公司 | 202212 | 7800 |
成都馳宇科園科技有限公司 | 202212 | 600 |
成都市新興藥王堂大藥房 | 202212 | 1200 |
成都摩法家家居有限公司 | 202212 | 900 |
成都市樂欣然電子商務(wù)有限公司 | 202212 | 900 |
成都烜源實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 202212 | 1200 |
悟空物流成都有限公司 | 202212 | 300 |
成都齊又旺文化發(fā)展有限公司 | 202212 | 600 |
成都市優(yōu)客辦公服務(wù)有限公司 | 202212 | 900 |
成都欣鴻豐商貿(mào)有限公司 | 202212 | 2400 |
四川安谷食品有限公司 | 202212 | 300 |
成都新興鵬程機(jī)械制造有限公司 | 202212 | 600 |
成都鄒鄒逍遙樂貿(mào)易有限公司 | 202212 | 300 |
成都德洛貿(mào)易有限公司 | 202212 | 300 |
成都天府新區(qū)禾澤康健醫(yī)療科技有限公司 | 202212 | 600 |
成都蜀魁永利酒店管理有限公司 | 202212 | 6600 |
成都聚能車居電動(dòng)車銷售有限公司 | 202212 | 300 |
成都戛納灣百姓百味餐飲有限公司 | 202212 | 5700 |
四川源海逸拾國(guó)際文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 202212 | 900 |
晶華寶島眼鏡(四川)有限公司華陽(yáng)店 | 202212 | 600 |
四川阿硒谷商貿(mào)有限公司 | 202212 | 2700 |
成都三瑞和電子商務(wù)有限公司 | 202212 | 300 |
四川欣領(lǐng)航裝飾材料有限公司 | 202212 | 600 |
成都大至文化傳媒有限公司 | 202212 | 300 |
凡對(duì)補(bǔ)貼有異議者,請(qǐng)自公示之日起5個(gè)工作日內(nèi),以書面向四川天府新區(qū)社區(qū)治理和社事局反映。公示期(5個(gè)工作日):2023年3月28日至2023年4月3日。
附件(點(diǎn)擊前往查看完整名單):
四川天府新區(qū)2022年12月困難行業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼公示表